Casual 18

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Loco Contigo [Griezl] 12.810.057 1.498
2 kwiedoes [Griezl] 7.367.223 912
3 j3lle95 [Nihilo] 5.406.862 801
4 Talibanana [Griezl] 4.726.050 544
5 Pikatsjoee. [Nihilo] 3.775.131 423
6 Mezo [Griezl] 3.652.605 402
7 Unwise [Nihilo] 3.405.185 458
8 Mazal [Griezl] 3.045.934 412
9 Fourteen [Nihilo] 2.748.911 515
10 Saritha [Nihilo] 2.440.612 301

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 De Griezelverhalen van Kwiedoes Griezl 38.205.556 9 4.678
2 Creatio ex Nihilo Nihilo 21.197.064 9 3.012
3 The New Beginning TNB 5.301.154 10 699
4 Happy Few ! Few. 4.462.219 10 486
5 De Rover -DR- 2.412.721 10 266
6 W-vl Wvl 1.929.623 8 202
7 De tribal trollen DTT 1.928.178 8 275
8 South Alliance S.A; 1.266.637 7 142
9 Brothers Of Destruction B.O.D 1.102.558 7 132
10 Black Banner B|B 859.840 7 96