Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 111 (nl111) 615 24 0
Welt 110 (nl110) 2.291 331 9.552
Welt 109 (nl109) 905 178 5.458
Welt 108 (nl108) 874 249 13.594
Welt 107 (nl107) 433 133 17.887
Welt 106 (nl106) 255 91 14.759
Welt 104 (nl104) 125 52 15.134

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 99 (nl99) 327 94 16.827
Welt 98 (nl98) 89 35 17.470
Welt 97 (nl97) 67 29 10.232
Welt 96 (nl96) 119 52 16.474
Welt 95 (nl95) 142 50 16.919
Welt 94 (nl94) 125 50 14.407
Welt 93 (nl93) 0 0 0
Welt 105 (nl105) 118 38 15.890
Welt 103 (nl103) 114 50 20.478
Welt 102 (nl102) 99 35 22.707
Welt 101 (nl101) 109 50 16.265
Welt 100 (nl100) 84 34 8.662

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 17 (nlp17) 489 75 7.900
Casual 16 (nlp16) 21 8 10.344

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 15 (nlp15) 47 15 8.635
Casual 14 (nlp14) 108 28 8.461