Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 111 (nl111) 1.322 131 3.453
Welt 110 (nl110) 2.307 330 9.817
Welt 109 (nl109) 892 176 5.526
Welt 108 (nl108) 859 241 13.655
Welt 107 (nl107) 434 127 17.933
Welt 106 (nl106) 250 91 14.763
Welt 104 (nl104) 123 50 15.133

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 99 (nl99) 327 94 16.827
Welt 98 (nl98) 89 35 17.470
Welt 97 (nl97) 67 29 10.232
Welt 96 (nl96) 119 52 16.474
Welt 95 (nl95) 142 50 16.919
Welt 94 (nl94) 125 50 14.407
Welt 93 (nl93) 0 0 0
Welt 105 (nl105) 118 38 15.890
Welt 103 (nl103) 114 50 20.478
Welt 102 (nl102) 99 35 22.707
Welt 101 (nl101) 109 50 16.265
Welt 100 (nl100) 84 34 8.662

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 17 (nlp17) 494 75 7.989
Casual 16 (nlp16) 21 8 10.344

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 15 (nlp15) 47 15 8.635
Casual 14 (nlp14) 108 28 8.461