Casual 13

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 FrankTheTank [C13] 3.134.884 363
2 XioX [C13] 1.655.564 189
3 snowflake [C13] 1.467.190 169
4 Buddy1901 [C13] 1.023.234 131
5 Sandi1998 [C13] 893.401 120
6 Cedi17 [C13] 801.423 99
7 SEEED [C13] 795.887 121
8 SoloLeveling [C13] 615.311 67
9 Sam L Jackson [C13] 349.036 112
10 Lord Angel [Kings] 314.282 70

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Casual C13 11.291.348 11 1.440
2 Kings Kings 1.996.057 24 267
3 Stamm Stamm 523.365 25 63
4 MR. LONELY LONELY 290.645 1 31
5 Gestört Aber Geil G|A|G 190.157 11 23
6 The last of Us -Last- 178.039 8 23
7 Drei III 87.748 2 16
8 Delfinitiv Irrelefant Irre! 40.668 1 8
9 aitd aitd 17.178 1 4
10 Solo Sol 12.307 1 1