Rang | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Puch G [DPG] | 1.741.680 | 145 |
2 | DarkSideOfPower [WEEDga] | 1.625.175 | 149 |
3 | seppali [DPG] | 860.632 | 78 |
4 | valman [LTU] | 830.423 | 74 |
5 | kosak [DPG] | 693.104 | 77 |
6 | Flitzer 12 [DPG] | 502.662 | 51 |
7 | Schöpfer [Puch G] | 501.633 | 46 |
8 | Lorddragon [DPG] | 440.157 | 42 |
9 | Buddy1901 [WEEDga] | 415.260 | 39 |
10 | Dani097000 | 378.301 | 39 |
Diese Seite verwendet Cookies um das Nutzererlebnis zu steigern.