Rang | Name | Tag | Punkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Breaking Ned | BrNe | 384.206 | 5 | 61 |
2 | Wanderer | WC | 1.882 | 5 | 4 |
3 | SKORPION-KING | S-K | 974 | 1 | 1 |
4 | Undercofer | UCF | 388 | 1 | 1 |
5 | aaaa | aaaa | 192 | 4 | 2 |
6 | Jebmt | Mater | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite verwendet Cookies um das Nutzererlebnis zu steigern.