Casual 14

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 lao. [C14] 69.187 32
2 SoloLeveling [C14] 66.715 30
3 General2000 [C14] 64.848 30
4 Chillout*17 [C14] 37.135 11
5 sara [aitd] 35.707 15
6 Buddy1901 [C14] 34.149 11
7 Sandi1998 31.565 15
8 kakaduk [Team] 25.779 6
9 power42 [C14] 24.570 7
10 Reich und Blond 24.105 14

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Casual 14 C14 379.180 11 168
2 Allianz Team 210.324 23 85
3 Dreifarbenhaus DFH 82.597 20 32
4 Comedy Gold GOLD 63.529 7 17
5 Swisslions SWL 35.808 7 13
6 aitd aitd 35.707 1 15
7 OnlyFarms OF 13.479 3 4
8 friends FRI 6.878 1 2