Rang | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Fr3akY Br0th3rS | 57.322 | 12 |
2 | traudel1 | 53.614 | 11 |
3 | Furchtbarer Kaffee | 46.167 | 9 |
4 | wavedash. [Troll] | 39.746 | 8 |
5 | KingSimon1 | 29.411 | 6 |
6 | judge asborn [Stamm] | 28.148 | 5 |
7 | Megahalem [blubb] | 27.358 | 5 |
8 | AvgoustosXXX [CRS] | 25.336 | 5 |
9 | jeriksson7 [Stamm] | 24.066 | 5 |
10 | fingerspiel | 22.601 | 6 |
Diese Seite verwendet Cookies um das Nutzererlebnis zu steigern.