Rang | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Fake Ego | 5.358 | 2 |
2 | albion15 | 5.312 | 2 |
3 | -ReLoAdEd- | 5.233 | 2 |
4 | Junker Joe [ONL] | 5.387 | 2 |
5 | freegames Mama [asdf] | 5.418 | 2 |
6 | FeTTa LaPPn | 5.122 | 2 |
7 | CARBON3 [MUH!] | 5.142 | 2 |
8 | DarkAleister | 5.000 | 2 |
9 | Xampih1 [xnxx] | 4.860 | 2 |
10 | Sinping pact [Like?] | 5.007 | 2 |
Diese Seite verwendet Cookies um das Nutzererlebnis zu steigern.