Rang | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | D4rkSid3r | 1.114 | 1 |
2 | *M.A.R.S* | 1.045 | 1 |
3 | Goofy001 [O-P] | 1.080 | 1 |
4 | Junker Joe | 966 | 1 |
5 | Bacariiboy [O-P] | 970 | 1 |
6 | axzell | 1.003 | 1 |
7 | Trainsmoker [O-P] | 940 | 1 |
8 | Palaeim | 927 | 1 |
9 | -Issey | 910 | 1 |
10 | xRollstuhlcowboy [HFF] | 887 | 1 |
Diese Seite verwendet Cookies um das Nutzererlebnis zu steigern.