#3025 Speed | Wunschrunde

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Andi442 [W-W] 3.537.409 327
2 IstIrgendWas [W-W] 2.560.557 297
3 moshi [W-W] 2.183.833 184
4 Heiko Kallbach [W-W] 2.164.008 188
5 raskeee [Its] 1.774.478 157
6 Kappengeier [W-W] 1.406.479 154
7 grafkaffee [W-W 2] 993.864 100
8 Flitiflit [W-W 2] 920.654 83
9 diedickeolga [W-W] 818.341 74
10 JJ.v [W-W] 606.442 67

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Wilde-Wikinger W-W 15.167.396 15 1.511
2 Wilde-Wikinger 2.0 W-W 2 2.694.462 12 286
3 fischermans bash FB 1.865.613 15 211
4 Its ShowTime Its 1.774.478 3 157
5 Dark Xanthos |D-X| 640.547 8 85
6 Freunde Frd 456.492 15 74
7 Stronko Bronkos STBO 446.321 15 60
8 Ausgeloggt afk 416.436 15 49
9 WATERGATE WAT 335.021 15 48
10 German Bulldogs *GB* 244.572 14 50