Rang | Name | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Junker Joe | 4.750 | 1 |
2 | Dario der 1. | 4.305 | 1 |
3 | change the mood | 4.256 | 1 |
4 | We Are Electrlc | 4.101 | 1 |
5 | DreamCatcher001 [Int] | 5.926 | 2 |
6 | tydsofly | 4.158 | 1 |
7 | -SuGGler [Amok!] | 3.970 | 1 |
8 | PIERVERSES | 4.041 | 1 |
9 | .Ken Kaneki | 3.911 | 1 |
10 | Stinksauer. [Int] | 3.934 | 1 |
Diese Seite verwendet Cookies um das Nutzererlebnis zu steigern.