Classic 20

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 iiiEmnesty [PN] 10.558.078 1.033
2 -TimeOut [PN] 10.285.500 985
3 joines [!V!] 10.187.439 1.063
4 Ze Costa [!V!] 10.128.497 987
5 petra1 [NNE] 10.065.497 1.011
6 Pumax310 [QN] 9.681.868 973
7 Diooogoh [PN] 9.569.353 923
8 Batechpas [PN] 9.378.871 950
9 viegas [PN] 9.349.579 925
10 JNunes [QN] 9.126.835 946

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Procura nome PN 114.941.752 14 11.615
2 Outra visionarios? !V! 81.854.479 14 8.432
3 Visionarios? V? 75.964.418 15 8.371
4 QualNome? QN 72.845.595 14 7.840
5 Nome Não Encontrado NNE 67.225.454 14 7.289
6 Visionarios -V- 64.447.478 15 7.074
7 ||Visionarios|| ||V|| 20.854.400 10 2.289
8 MATATUDO MATATD 11.249.654 4 1.246
9 Chá das 5 Chá 3.516.547 6 428
10 cha das 5* cha* 1.227.950 2 157