Classic 20

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 iiiEmnesty [PN] 10.544.841 1.033
2 -TimeOut [PN] 10.281.600 985
3 Ze Costa [!V!] 10.083.955 986
4 joines [!V!] 10.033.763 1.049
5 petra1 [NNE] 10.017.705 1.006
6 Pumax310 [QN] 9.663.850 963
7 Diooogoh [PN] 9.439.611 913
8 Batechpas [PN] 9.352.249 948
9 viegas [PN] 9.345.421 922
10 JNunes [QN] 9.098.313 943

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Procura nome PN 114.542.316 14 11.569
2 Outra visionarios? !V! 81.407.403 14 8.417
3 Visionarios? V? 75.494.951 15 8.334
4 QualNome? QN 72.349.312 14 7.790
5 Nome Não Encontrado NNE 67.907.829 15 7.367
6 Visionarios -V- 63.862.451 15 7.022
7 ||Visionarios|| ||V|| 20.643.550 10 2.280
8 MATATUDO MATATD 11.216.320 4 1.247
9 Chá das 5 Chá 3.575.080 6 434
10 cha das 5* cha* 1.278.336 2 162