Casual 11

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 avatardb [HS] 19.716.248 1.653
2 Bush94 [HS] 13.392.379 1.255
3 kinga [HS] 10.343.155 930
4 D1v1nn0 D.N.A. [HS] 10.334.368 925
5 real08 [HS -2-] 9.229.185 791
6 EcsTasY90 [HS] 7.324.190 626
7 xxena. [HS] 6.728.239 533
8 DEVIL32 [HS] 5.593.444 536
9 yurisniti [HS] 5.428.714 445
10 yula172 [HS] 4.960.277 477

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Historical Squad HS 155.098.968 40 14.505
2 Historical Squad -2- HS -2- 28.804.773 32 2.727
3 Historical Squad -1- HS -1- 25.487.161 32 2.549