Casual 10

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Marynush [HS] 8.464.993 738
2 Unicul2012 [HS] 7.600.692 654
3 LED05 [HS] 7.473.535 646
4 yurisniti [HS] 7.444.305 631
5 pitcrv [HS] 7.058.256 692
6 TeoAleyx [HS] 5.551.957 458
7 Noobie [HS] 5.234.167 561
8 Rliviu7 [HS] 4.596.434 488
9 Nemurytorulll [HS] 4.052.184 410
10 dezzee [HS] 4.048.895 437

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Historical Squad HS 119.094.393 50 11.379
2 Historical Squad *2* HS *2* 9.522.352 22 929