Rang | Name | Tag | Punkte | Dörfer | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Punkte pro Dorf | Eroberungen | Stammeswechsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Master of Odds | MoD | 110.846 | 41 | 32 | 3.464 | 2.704 | 458 ( 185 - 12 - 261 ) | 618 ( 348 - 270 ) |
Rang (Insgesamt) | Punkte (Insgesamt) | K/P-Rate | Rang (Angreifer) | Punkte (Angreifer) | Rang (Verteidiger) | Punkte (Verteidiger) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13.442.630 | 12.127% | 16 | 447.895 | 13 | 12.575.418 |
Rang | 4 |
---|---|
Name | Master of Odds |
Tag | MoD |
Punkte | 110.846 |
Dörfer | 41 |
Mitglieder | 32 |
Punkte pro Spieler | 3.464 |
Punkte pro Dorf | 2.704 |
Eroberungen | 458 ( 185 - 12 - 261 ) |
Stammeswechsel | 618 ( 348 - 270 ) |
Rang (Insgesamt) | 14 |
---|---|
Punkte (Insgesamt) | 13.442.630 |
K/P-Rate | 12.127 |
Rang (Angreifer) | 16 |
Punkte (Angreifer) | 447.895 |
Rang (Verteidiger) | 13 |
Punkte (Verteidiger) | 12.575.418 |
Rang | Name | Tag | Punkte | Dörfer | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Punkte pro Dorf | Eroberungen | Stammeswechsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
(am 02.10.2025) |
Master of Odds | MoD |
130.637
(am 08.05.2025) |
80
(am 28.02.2025) |
80
(am 28.02.2025) |
- | - | 458 ( 185 - 12 - 261 ) | 618 ( 348 - 270 ) |
Rang (Insgesamt) | Punkte (Insgesamt) | K/P-Rate | Rang (Angreifer) | Punkte (Angreifer) | Rang (Verteidiger) | Punkte (Verteidiger) |
---|---|---|---|---|---|---|
1
(am 06.03.2025) |
13.442.532
(am 08.10.2025) |
-% |
2
(am 03.03.2025) |
447.895
(am 08.10.2025) |
1
(am 04.03.2025) |
12.575.320
(am 08.10.2025) |
Rang | 4 (am 02.10.2025) |
---|---|
Name | Master of Odds |
Tag | MoD |
Punkte | 130.637 (am 08.05.2025) |
Dörfer | 80 (am 28.02.2025) |
Mitglieder | 80 (am 28.02.2025) |
Punkte pro Spieler | 1.633 |
Punkte pro Dorf | 1.633 |
Eroberungen | 458 ( 185 - 12 - 261 ) |
Stammeswechsel | 618 ( 348 - 270 ) |
Rang (Insgesamt) | 1 (am 06.03.2025) |
---|---|
Punkte (Insgesamt) | 13.442.532 (am 08.10.2025) |
K/P-Rate | - |
Rang (Angreifer) | 2 (am 03.03.2025) |
Punkte (Angreifer) | 447.895 (am 08.10.2025) |
Rang (Verteidiger) | 1 (am 04.03.2025) |
Punkte (Verteidiger) | 12.575.320 (am 08.10.2025) |
Datum | Stamm | Rang | Mitglieder | Punkte | Dörfer | BG | BGA | BGD |
---|
Allgemein | Besiegte Gegner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf | Insgesamt | Angreifer | Verteidiger | Unterstützer |
Wird geladen .. |