Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 80 (us80) 1.255 105 8.098
Welt 79 (us79) 531 74 7.137
Welt 78 (us78) 252 49 7.382

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 77 (us77) 199 27 7.291
Welt 76 (us76) 124 36 5.597
Welt 75 (us75) 186 49 5.470
Welt 74 (us74) 194 42 5.952
Welt 73 (us73) 234 41 9.175
Welt 72 (us72) 243 52 7.118
Welt 71 (us71) 272 43 7.597
Welt 70 (us70) 109 33 8.730
Welt 69 (us69) 242 41 9.055
Welt 68 (us68) 106 28 7.971
Welt 67 (us67) 179 29 11.210
Welt 66 (us66) 264 47 8.479
Welt 65 (us65) 104 39 12.286
Welt 64 (us64) 147 30 15.193
Welt 63 (us63) 104 33 14.472
Welt 62 (us62) 145 36 15.631
Welt 61 (us61) 122 30 12.129
Welt 60 (us60) 0 0 0

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Classic Aug 2025 (usclassic202508) 412 27 875
Casual 14 (usp14) 245 22 2.569
Casual 13 (usp13) 114 19 2.954

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Classic Jul 2024 (usclassic202407) 160 17 3.182
Casual 12 (usp12) 55 13 3.741
Casual 11 (usp11) 68 7 2.911
Casual 10 (usp10) 65 8 2.842
Casual 9 (usp9) 17 1 3.340