Rang | Name | Tag | Punkte | Mitglieder | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Village Idiots. | VI_ | 576.980 | 12 | 142 |
2 | Village Idiots | VI | 484.475 | 12 | 134 |
3 | Up North | NORTH | 444.551 | 12 | 108 |
4 | Unknown | !?! | 265.007 | 12 | 82 |
5 | Middle earth | ME | 120.223 | 12 | 51 |
6 | Doom | DOOM | 118.905 | 12 | 46 |
7 | Almost North | aNorth | 104.629 | 11 | 32 |
8 | Dragons | D.R | 92.700 | 8 | 29 |
9 | Safety in Numbers | SIN | 76.187 | 12 | 28 |
10 | Middle Earth 2 | ME2 | 69.760 | 12 | 27 |
Diese Seite verwendet Cookies um das Nutzererlebnis zu steigern.