Rang | Name | Tag | Punkte | Dörfer | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Punkte pro Dorf | Eroberungen | Stammeswechsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | HALÁLCSILLAG | HAL | 95.910 | 19 | 16 | 5.994 | 5.048 | 152 ( 70 - 0 - 82 ) | 143 ( 90 - 53 ) |
Rang (Insgesamt) | Punkte (Insgesamt) | K/P-Rate | Rang (Angreifer) | Punkte (Angreifer) | Rang (Verteidiger) | Punkte (Verteidiger) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10.146.733 | 10.579% | 7 | 1.545.905 | 7 | 8.263.347 |
Rang | 10 |
---|---|
Name | HALÁLCSILLAG |
Tag | HAL |
Punkte | 95.910 |
Dörfer | 19 |
Mitglieder | 16 |
Punkte pro Spieler | 5.994 |
Punkte pro Dorf | 5.048 |
Eroberungen | 152 ( 70 - 0 - 82 ) |
Stammeswechsel | 143 ( 90 - 53 ) |
Rang (Insgesamt) | 9 |
---|---|
Punkte (Insgesamt) | 10.146.733 |
K/P-Rate | 10.579 |
Rang (Angreifer) | 7 |
Punkte (Angreifer) | 1.545.905 |
Rang (Verteidiger) | 7 |
Punkte (Verteidiger) | 8.263.347 |
Rang | Name | Tag | Punkte | Dörfer | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Punkte pro Dorf | Eroberungen | Stammeswechsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
(am 30.08.2025) |
HALÁLCSILLAG | HAL |
384.475
(am 16.08.2025) |
106
(am 19.07.2025) |
40
(am 25.05.2025) |
- | - | 152 ( 70 - 0 - 82 ) | 143 ( 90 - 53 ) |
Rang (Insgesamt) | Punkte (Insgesamt) | K/P-Rate | Rang (Angreifer) | Punkte (Angreifer) | Rang (Verteidiger) | Punkte (Verteidiger) |
---|---|---|---|---|---|---|
8
(am 12.08.2025) |
10.146.733
(am 11.09.2025) |
-% |
7
(am 10.08.2025) |
1.545.905
(am 05.09.2025) |
6
(am 08.05.2025) |
8.263.347
(am 11.09.2025) |
Rang | 6 (am 30.08.2025) |
---|---|
Name | HALÁLCSILLAG |
Tag | HAL |
Punkte | 384.475 (am 16.08.2025) |
Dörfer | 106 (am 19.07.2025) |
Mitglieder | 40 (am 25.05.2025) |
Punkte pro Spieler | 9.612 |
Punkte pro Dorf | 3.627 |
Eroberungen | 152 ( 70 - 0 - 82 ) |
Stammeswechsel | 143 ( 90 - 53 ) |
Rang (Insgesamt) | 8 (am 12.08.2025) |
---|---|
Punkte (Insgesamt) | 10.146.733 (am 11.09.2025) |
K/P-Rate | - |
Rang (Angreifer) | 7 (am 10.08.2025) |
Punkte (Angreifer) | 1.545.905 (am 05.09.2025) |
Rang (Verteidiger) | 6 (am 08.05.2025) |
Punkte (Verteidiger) | 8.263.347 (am 11.09.2025) |
Datum | Stamm | Rang | Mitglieder | Punkte | Dörfer | BG | BGA | BGD |
---|
Allgemein | Besiegte Gegner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf | Insgesamt | Angreifer | Verteidiger | Unterstützer |
Wird geladen .. |