Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 92 (hu92) 2.082 88 6.936
Welt 91 (hu91) 1.304 99 8.537
Welt 90 (hu90) 731 63 10.730
Welt 89 (hu89) 398 46 6.864
Welt 88 (hu88) 296 54 5.836

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 87 (hu87) 388 34 5.960
Welt 86 (hu86) 527 55 5.426
Welt 85 (hu85) 323 63 6.062
Welt 84 (hu84) 204 36 11.668
Welt 83 (hu83) 303 98 11.789
Welt 82 (hu82) 301 36 11.947
Welt 81 (hu81) 294 71 13.031
Welt 80 (hu80) 164 25 33.491
Welt 79 (hu79) 288 49 32.946
Welt 78 (hu78) 827 100 11.066
Welt 77 (hu77) 368 55 15.614
Welt 76 (hu76) 422 89 23.679
Welt 75 (hu75) 125 37 9.292

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 16 (hup16) 255 14 1.216
Classic 22 (hucla22) 862 34 10.066
Casual 15 (hup15) 344 31 6.739
Casual 14 (hup14) 155 26 5.135

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 13 (hup13) 41 2 3.950
Classic V1 - 20. anniversary (hucla202302) 66 2 240.907
Casual 12 (hup12) 63 8 7.936
Casual 11 (hup11) 164 28 11.041
Casual 10 (hup10) 0 0 0