Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 97 (gr97) 1.230 73 2.490
Welt 96 (gr96) 1.282 85 5.743
Welt 95 (gr95) 669 66 6.526
Welt 94 (gr94) 351 51 6.274
Welt 93 (gr93) 245 49 6.511

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 92 (gr92) 126 22 7.170
Welt 91 (gr91) 215 41 7.502
Welt 90 (gr90) 270 55 7.508
Welt 89 (gr89) 222 39 6.708
Welt 88 (gr88) 200 46 6.912
Welt 87 (gr87) 347 53 8.614
Welt 86 (gr86) 276 42 5.964

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 9 (grp9) 239 32 4.922

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 8 (grp8) 41 1 8.234