Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 98 (gr98) 1.415 87 3.646
Welt 97 (gr97) 910 100 6.118
Welt 96 (gr96) 478 60 6.477
Welt 95 (gr95) 377 38 7.193
Welt 94 (gr94) 197 37 6.565

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 93 (gr93) 134 26 6.529
Welt 92 (gr92) 126 22 7.170
Welt 91 (gr91) 215 41 7.502
Welt 90 (gr90) 270 55 7.508
Welt 89 (gr89) 222 39 6.708
Welt 88 (gr88) 200 46 6.912
Welt 87 (gr87) 347 53 8.614
Welt 86 (gr86) 276 42 5.964

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 10 (grp10) 189 7 892
Casual 9 (grp9) 276 33 5.629

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 8 (grp8) 41 1 8.234