Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 93 (es93) 888 27 0
Welt 92 (es92) 2.205 154 12.530
Welt 91 (es91) 883 103 15.578
Welt 89 (es89) 353 65 14.352

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 90 (es90) 613 104 14.232
Welt 88 (es88) 389 70 17.185
Welt 87 (es87) 230 33 14.749
Welt 86 (es86) 269 50 7.322
Welt 85 (es85) 337 58 18.768
Welt 84 (es84) 812 105 17.741
Welt 83 (es83) 201 39 18.407

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 14 (esp14) 491 37 5.143
Casual 13 (esp13) 253 37 10.114

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 12 (esp12) 79 3 6.310
Casual 11 (esp11) 32 2 7.505