Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 94 (es94) 2.135 120 5.968
Welt 93 (es93) 1.426 115 13.367
Welt 92 (es92) 748 71 14.414
Welt 91 (es91) 423 72 16.762

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 90 (es90) 613 104 14.232
Welt 89 (es89) 302 55 14.352
Welt 88 (es88) 389 70 17.185
Welt 87 (es87) 230 33 14.749
Welt 86 (es86) 269 50 7.322
Welt 85 (es85) 337 58 18.768
Welt 84 (es84) 812 105 17.741
Welt 83 (es83) 201 39 18.407

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 15 (esp15) 113 6 520
Casual 14 (esp14) 436 38 6.137

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 13 (esp13) 56 5 10.129
Casual 12 (esp12) 79 3 6.310
Casual 11 (esp11) 32 2 7.505