Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 92 (es92) 2.542 165 10.125
Welt 91 (es91) 1.151 121 15.126
Welt 90 (es90) 613 104 14.232
Welt 89 (es89) 429 80 14.158

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 88 (es88) 389 70 17.185
Welt 87 (es87) 230 33 14.749
Welt 86 (es86) 269 50 7.322
Welt 85 (es85) 337 58 18.768
Welt 84 (es84) 812 105 17.741
Welt 83 (es83) 201 39 18.407

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 14 (esp14) 536 40 4.818
Casual 13 (esp13) 271 38 10.109

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 12 (esp12) 79 3 6.310
Casual 11 (esp11) 32 2 7.505