Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 108 (cs108) 4.804 206 16.102
Welt 107 (cs107) 3.271 131 11.308
Welt 106 (cs106) 2.788 225 16.730
Welt 105 (cs105) 1.602 160 21.155
Welt 104 (cs104) 585 101 22.517

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 99 (cs99) 312 72 17.509
Welt 98 (cs98) 277 52 23.593
Welt 97 (cs97) 460 75 19.462
Welt 96 (cs96) 400 84 19.207
Welt 95 (cs95) 261 51 17.420
Welt 94 (cs94) 286 75 17.366
Welt 93 (cs93) 526 114 26.566
Welt 92 (cs92) 538 69 30.067
Welt 91 (cs91) 332 59 41.599
Welt 90 (cs90) 209 37 37.417
Welt 89 (cs89) 266 63 16.935
Welt 88 (cs88) 1.492 263 44.253
Welt 87 (cs87) 472 106 23.332
Welt 86 (cs86) 217 61 17.964
Welt 85 (cs85) 323 76 25.334
Welt 84 (cs84) 346 68 18.942
Welt 83 (cs83) 165 43 37.533
Welt 82 (cs82) 55 7 25.218
Welt 81 (cs81) 163 48 32.743
Welt 80 (cs80) 178 40 21.207
Welt 78 (cs78) 136 31 16.208
Welt 77 (cs77) 160 44 21.782
Welt 76 (cs76) 190 50 23.927
Welt 74 (cs74) 193 45 30.476
Welt 103 (cs103) 464 96 20.788
Welt 102 (cs102) 506 91 26.631
Welt 101 (cs101) 337 67 16.670
Welt 100 (cs100) 519 72 20.683

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 14 (csp14) 953 59 8.408
Casual 13 (csp13) 572 59 11.938
Casual 12 (csp12) 437 55 31.580

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Special August 2025 (csspecial202508) 621 63 7.539
Classic 10 (cscla10) 486 99 9.671
Classic 9 (cscla9) 566 48 13.635
Classic 8 (cscla8) 518 53 21.257
Casual 11 (csp11) 150 20 19.808
Classic 7 (cscla7) 0 0 0
Casual 10 (csp10) 48 3 11.843
Classic 6 (cscla6) 269 27 3.782
Classic 5 (cscla5) 1 0 1
Classic 4 (cscla4) 307 32 9.104
Casual 9 (csp9) 36 2 23.967
Special August 2022 (csspecial202208) 705 49 25.671
Classic 3 (cscla3) 597 43 4.261
Classic 2 (cscla2) 619 63 9.756
Casual 8 (csp8) 110 20 23.129
Casual 7 (csp7) 40 1 28.273