Rang | Name | Tag | Punkte | Dörfer | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Punkte pro Dorf | Eroberungen | Stammeswechsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Winter Is C0ming. | STARK! | 651.886 | 77 | 6 | 108.648 | 8.466 | 445 ( 251 - 14 - 180 ) | 113 ( 60 - 53 ) |
Rang (Insgesamt) | Punkte (Insgesamt) | K/P-Rate | Rang (Angreifer) | Punkte (Angreifer) | Rang (Verteidiger) | Punkte (Verteidiger) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 81.830.361 | 12.553% | 7 | 25.343.045 | 7 | 42.058.479 |
Rang | 10 |
---|---|
Name | Winter Is C0ming. |
Tag | STARK! |
Punkte | 651.886 |
Dörfer | 77 |
Mitglieder | 6 |
Punkte pro Spieler | 108.648 |
Punkte pro Dorf | 8.466 |
Eroberungen | 445 ( 251 - 14 - 180 ) |
Stammeswechsel | 113 ( 60 - 53 ) |
Rang (Insgesamt) | 8 |
---|---|
Punkte (Insgesamt) | 81.830.361 |
K/P-Rate | 12.553 |
Rang (Angreifer) | 7 |
Punkte (Angreifer) | 25.343.045 |
Rang (Verteidiger) | 7 |
Punkte (Verteidiger) | 42.058.479 |
Rang | Name | Tag | Punkte | Dörfer | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Punkte pro Dorf | Eroberungen | Stammeswechsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
(am 08.06.2025) |
Winter Is C0ming. | STARK! |
5.150.782
(am 28.07.2025) |
653
(am 28.07.2025) |
20
(am 28.02.2025) |
- | - | 445 ( 251 - 14 - 180 ) | 113 ( 60 - 53 ) |
Rang (Insgesamt) | Punkte (Insgesamt) | K/P-Rate | Rang (Angreifer) | Punkte (Angreifer) | Rang (Verteidiger) | Punkte (Verteidiger) |
---|---|---|---|---|---|---|
3
(am 27.02.2025) |
81.830.361
(am 22.09.2025) |
-% |
2
(am 27.02.2025) |
25.343.045
(am 18.09.2025) |
4
(am 15.03.2025) |
42.058.479
(am 22.09.2025) |
Rang | 6 (am 08.06.2025) |
---|---|
Name | Winter Is C0ming. |
Tag | STARK! |
Punkte | 5.150.782 (am 28.07.2025) |
Dörfer | 653 (am 28.07.2025) |
Mitglieder | 20 (am 28.02.2025) |
Punkte pro Spieler | 257.539 |
Punkte pro Dorf | 7.888 |
Eroberungen | 445 ( 251 - 14 - 180 ) |
Stammeswechsel | 113 ( 60 - 53 ) |
Rang (Insgesamt) | 3 (am 27.02.2025) |
---|---|
Punkte (Insgesamt) | 81.830.361 (am 22.09.2025) |
K/P-Rate | - |
Rang (Angreifer) | 2 (am 27.02.2025) |
Punkte (Angreifer) | 25.343.045 (am 18.09.2025) |
Rang (Verteidiger) | 4 (am 15.03.2025) |
Punkte (Verteidiger) | 42.058.479 (am 22.09.2025) |
Datum | Stamm | Rang | Mitglieder | Punkte | Dörfer | BG | BGA | BGD |
---|
Allgemein | Besiegte Gegner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf | Insgesamt | Angreifer | Verteidiger | Unterstützer |
Wird geladen .. |