Rang | Name | Tag | Punkte | Dörfer | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Punkte pro Dorf | Eroberungen | Stammeswechsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | JeszczeNieMamyNazwy + Friend | JN | 56.103.713 | 6.755 | 49 | 1.144.974 | 8.306 | 7.370 ( 6.898 - 286 - 186 ) | 361 ( 206 - 155 ) |
Rang (Insgesamt) | Punkte (Insgesamt) | K/P-Rate | Rang (Angreifer) | Punkte (Angreifer) | Rang (Verteidiger) | Punkte (Verteidiger) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 305.659.726 | 545% | 2 | 118.283.840 | 2 | 129.787.806 |
Rang | 2 |
---|---|
Name | JeszczeNieMamyNazwy + Friend |
Tag | JN |
Punkte | 56.103.713 |
Dörfer | 6.755 |
Mitglieder | 49 |
Punkte pro Spieler | 1.144.974 |
Punkte pro Dorf | 8.306 |
Eroberungen | 7.370 ( 6.898 - 286 - 186 ) |
Stammeswechsel | 361 ( 206 - 155 ) |
Rang (Insgesamt) | 2 |
---|---|
Punkte (Insgesamt) | 305.659.726 |
K/P-Rate | 545 |
Rang (Angreifer) | 2 |
Punkte (Angreifer) | 118.283.840 |
Rang (Verteidiger) | 2 |
Punkte (Verteidiger) | 129.787.806 |
Rang | Name | Tag | Punkte | Dörfer | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Punkte pro Dorf | Eroberungen | Stammeswechsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
(am 04.06.2025) |
JeszczeNieMamyNazwy + Friend | JN |
56.045.024
(am 19.09.2025) |
6.743
(am 19.09.2025) |
50
(am 02.03.2025) |
- | - | 7.370 ( 6.898 - 286 - 186 ) | 361 ( 206 - 155 ) |
Rang (Insgesamt) | Punkte (Insgesamt) | K/P-Rate | Rang (Angreifer) | Punkte (Angreifer) | Rang (Verteidiger) | Punkte (Verteidiger) |
---|---|---|---|---|---|---|
2
(am 07.07.2025) |
305.181.173
(am 18.09.2025) |
-% |
1
(am 01.09.2025) |
118.283.840
(am 19.09.2025) |
2
(am 03.09.2025) |
129.787.806
(am 19.09.2025) |
Rang | 1 (am 04.06.2025) |
---|---|
Name | JeszczeNieMamyNazwy + Friend |
Tag | JN |
Punkte | 56.045.024 (am 19.09.2025) |
Dörfer | 6.743 (am 19.09.2025) |
Mitglieder | 50 (am 02.03.2025) |
Punkte pro Spieler | 1.120.900 |
Punkte pro Dorf | 8.312 |
Eroberungen | 7.370 ( 6.898 - 286 - 186 ) |
Stammeswechsel | 361 ( 206 - 155 ) |
Rang (Insgesamt) | 2 (am 07.07.2025) |
---|---|
Punkte (Insgesamt) | 305.181.173 (am 18.09.2025) |
K/P-Rate | - |
Rang (Angreifer) | 1 (am 01.09.2025) |
Punkte (Angreifer) | 118.283.840 (am 19.09.2025) |
Rang (Verteidiger) | 2 (am 03.09.2025) |
Punkte (Verteidiger) | 129.787.806 (am 19.09.2025) |
Datum | Stamm | Rang | Mitglieder | Punkte | Dörfer | BG | BGA | BGD |
---|
Allgemein | Besiegte Gegner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf | Insgesamt | Angreifer | Verteidiger | Unterstützer |
Wird geladen .. |