Speed 3020

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 Supportwingames [WIro] 20.149 5
2 Ganjamanvibrations [WIro] 17.220 4
3 SaintChariot [EW] 5.089 2
4 COCO1994VS [EW] 3.537 1
5 Kentheman11 2.041 1
6 adp1953 1.869 1
7 Alen77 1.870 1
8 E zo 1.831 1
9 komoras98 [300!] 1.742 1
10 BigHop 1.652 1

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 will robinson WIro 39.167 2 9
2 EASY WINNERES EW 9.243 2 3
3 Spartans 300! 3.692 2 2
4 Black bird Blb 664 2 2
5 Xalko XLK 0 1 0